一戸建ての実例
総合計192,511円/9窓
4LDK(68.50u)

| 1F リビング・ダイニング | |||
|---|---|---|---|
| A | ドレープカーテン2倍ヒダ J-27082 | 巾210cm×丈240cm | 10,800円 |
| ミラーレースカーテン2倍ヒダ アぺルト | 巾210cm×丈240cm | 6,480円 | |
| 共生地タッセル | 2本 | 1,000円 | |
| カーテンレール | TOSOレガートプリモ2.0m | 10,130円 | |
| 木製房かけ | TOSO フォレスタA×2 | 1,194円 | |
| 合計 | 29,604円 | ||
| B | ドレープカーテン2倍ヒダ J-27082 | 巾210cm×丈150cm | 10,800円 |
| ミラーレースカーテン2倍ヒダ アぺルト | 巾210cm×丈149cm | 6,480円 | |
| 共生地タッセル | 2本 | 1,000円 | |
| カーテンレール | TOSOレガートプリモ2.0m | 10,130円 | |
| 木製房かけ | TOSO フォレスタA×2 | 1,194円 | |
| 合計 | 29,604円 | ||
| 1F 和室 | |||
|---|---|---|---|
| C | プリーツスクリーンツインスタイル(ワンチェーン式) いぶき PM201 |
巾200cm×丈220cm | 42,768円 |
| 合計 | 42,768円 | ||
| 2F 主寝室 | |||
|---|---|---|---|
| D | ドレープカーテン1.5倍ヒダ J-97288 | 巾200cm×丈150cm | 7,560円 |
| ミラーレースカーテン1.5倍ヒダ U-6314 | 巾200cm×丈149cm | 4,309円 | |
| 共生地タッセル | 2本 | 1,000円 | |
| カーテンレール | TOSOウィンピア2m | 3,810円 | |
| 房かけ | TOSO ロビン×2 | 561円 | |
| 合計 | 16,240円 | ||
| E | ブラインド シルキー T-2013 | 巾80cm×丈140cm | 10,238円 |
| 合計 | 10,238円 | ||
| 2F 子供部屋(1) | |||
|---|---|---|---|
| F | ドレープカーテン1.5倍ヒダ メルシーGR | 巾200cm×丈150cm | 6,480円 |
| ミラーレースカーテン1.5倍ヒダ ミラーストライプ |
巾200cm×丈149cm | 3,014円 | |
| カーテンレール | TOSOウィンピア2m | 3,810円 | |
| 房かけ | TOSO ロビン×2 | 561円 | |
| 合計 | 13,865円 | ||
| G | ドレープカーテン1.5倍ヒダ メルシーGR | 巾200cm×丈210cm | 7,406円 |
| ミラーレースカーテン1.5倍ヒダ ミラーストライプ |
巾200cm×丈208cm | 3,569円 | |
| カーテンレール | TOSOウィンピア2m | 3,810円 | |
| 房かけ | TOSO ロビン×2 | 561円 | |
| 合計 | 15,346円 | ||
| 2F 子供部屋(2) | |||
|---|---|---|---|
| H | ドレープカーテン1.5倍ヒダ メルシーPI | 巾200cm×丈210cm | 7,406円 |
| ミラーレースカーテン1.5倍ヒダ ミラーストライプ |
巾200cm×丈208cm | 3,569円 | |
| カーテンレール | TOSOウィンピア2m | 3,810円 | |
| 房かけ | TOSO ロビン×2 | 561円 | |
| 合計 | 15,346円 | ||
| I | ダブルシェード(プレーンコード式) メルシーPI×ミラーストライプ |
巾80cm×丈140cm | 19,500円 |
| 合計 | 19,500円 | ||
| 総合計 | 192,511円 工事費無料(エリア内) |


